O curso capacita os alunos a assumir posições executivas e de gestão e que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos nas áreas de Finanças e Controladoria.
Tem como objetivo qualificar profissionais para assumirem posições estratégicas na administração financeira, na controladoria e na área de auditoria das organizações.
Profissionais graduados que atuem ou pretendam atuar nas áreas de controladoria, finanças e gestão de riscos.
* Consulte com um de nossos consultores as condições de pagamento e parcelamento.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| 1. A Contabilidade como Centro de Informações | 30 horas |
| 2. Gestão de Custos e Estratégias de Formação de Preços | 30 horas |
| 3. Finanças Corporativas e Criação de Valor | 30 horas |
| 4. Orçamento Empresarial e Gestão de Fluxo de Caixa | 30 horas |
| 5. Contabilidade e Legislação Societária | 30 horas |
| 6. Gestão Estratégica de Tributos | 30 horas |
| 7. Contabilidade Financeira | 30 horas |
| 8. Gestão da Controladoria Estratégica e Operacional | 30 horas |
| 9. Diagnóstico e Consultoria Empresarial | 30 horas |
| 10. Orçamento Empresarial | 30 horas |
| 11. Análise de Custos | 30 horas |
| 12. Análise das Demonstrações Financeiras | 30 horas |
| 13. Atividades Complementares | 120 horas |
| 14. Trabalho de Conclusão de Curso | 60 horas |
| Forma de Pagamento | Valor Total | Parcelas | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancário (valor integral do curso) | R$ 1.650,00 | 10 | R$ 165,00 |
| Forma de Pagamento | Valor Total | Parcelas | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito Recorrente** | R$ 1.480,96 | 8 | R$ 185,12 |
| Cartão de Crédito | R$ 1.325,28 | 12 | R$ 110,44 |
| Á Vista | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 1.100,00 |
**Não compromete o valor do seu cartão.
Adquiriu Pós Graduação em Libras
Á 2 horas e 55 minutos atrás